L'amo ed il filo di piombo
- Dettagli
- Categoria: Cerchi sull'acqua
- Pubblicato: 18 Ottobre 2019
18 Ottobre 2019
Diametro piombo | Dimensione amo | ||||||||||||
inch | mm | … | #4 | #6 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #22 | … |
.035 | 0,89 | ||||||||||||
.030 | 0,76 | ||||||||||||
.025 | 0,64 | ||||||||||||
.020 | 0,51 | ||||||||||||
.015 | 0,38 | ||||||||||||
.010 | 0,25 |
L'amo ed il filo di piombo
Un tempo ne usavo molto ... poi con l'avvento delle bead head in tung ...
Andrea Cuccaro |