L'amo e la Bead Head
- Dettagli
- Categoria: Cerchi sull'acqua
- Pubblicato: 27 Settembre 2019
27 Settembre 2019
Bead Head | Dimensione amo | ||||||||||||||
inch | mm | … | #4 | #6 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #22 | … | ||
1/16” | 1,5 | ||||||||||||||
5/64” | 2,0 | ||||||||||||||
3/32” | 2,3 | ||||||||||||||
7/64” | 2,6 | ||||||||||||||
1/8” | 3,0 | ||||||||||||||
5/32” | 4,0 | ||||||||||||||
3/16” | 4,5 | ||||||||||||||
1/4” | 5,0 | ||||||||||||||
L'amo e la Bead Head
Se ne è parlato tanto nel Forum ... questa è facile da ricordare!!
Andrea Cuccaro |